技术参数
销售热线:021-6����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������08 99999
主 要 参 数 |
工作区尺寸 | 7000&time����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������s;4000×4000(D*W*H����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������)mm | |||||
喷嘴直径 | Φ2.5—3.0mm | ||||||
喷淋密度 | 550&time����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������s;550mm | ||||||
供水压力 | 150±1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0KPa | ||||||
喷淋装置管径 | 根据流量而定 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
压 &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp;力 | 1.5级精度压力计、表盘∮100、0����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������~6kg/cm²,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������采用压力传感器 | ||||||
流量表 | 电磁流量计 | ||||||
雨量计 | 根据流量而定 | ||||||
标准配置 | 水泵、污水泵、过滤器 | ||||||
淋雨时间 | 任意调节 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������50Hz | ||||||
降 雨 |
前围上部 | 6mm±1mm����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������/min | |||||
侧面及顶部 | 8mm±1mm /min����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | ||||||
其 他 | 另配IPX5,IPX6喷头各一只 | ||||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体要求定做非标试验室����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������知 |